Kurikulum Program Studi Magister Manajemen
STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATAKULIAH
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
| No | Sandi MK | Nama MK | SKS | JS | Semester | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) | ||||||||
| Matakuliah Bidang Ilmu | ||||||||
| 1 | EMM110 | Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik | 3 | X | ||||
| 2 | EMM111 | Manajemen Strategi Bisnis | 3 | X | ||||
| 3 | EMM105 | Manajemen Keuangan Strategik | 3 | X | ||||
| 4 | EMM106 | Manajemen Pemasaran Strategik | 3 | X | ||||
| 5 | EMM108 | Metode Riset Lanjutan | 3 | X | ||||
| 6 | EMM103 | Pengukuran Kinerja Organisasi dan Manajemen | 3 | X | ||||
| 7 | EMM109 | Leadership | 2 | X | ||||
| 8 | PPS101 | Pluralisme dan Multikulturalisme | 2 | X | ||||
| 9 | EMM113 | Kajian dan Praktek Lapangan (KPL) | 2 | X | ||||
| MATAKULIAH PEMINATAN (6 sks dipilih 3 mata kuliah) | ||||||||
| Konsentrasi Keuangan (FINANCE) | ||||||||
| 1 | EMM215 | Keuangan Internasional | 2 | X | ||||
| 2 | EMM216 | Manajemen Investasi | 2 | X | ||||
| 3 | EMM217 | Institusi Depositori & Pasar Modal | 2 | X | ||||
| 4 | EMM218 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | X | ||||
| 5 | EMM219 | Analisis Investasi dan Teori Portofolio | 2 | X | ||||
| 6 | EMM220 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | X | ||||
| Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi (HUMAN CAPITAL) | ||||||||
| 1 | EMM221 | Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 | X | ||||
| 2 | EMM222 | Manajemen Persekolahan | 2 | X | ||||
| 3 | EMM223 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 2 | X | ||||
| 4 | EMM224 | Manajemen Pemerintahan Lokal | 2 | X | ||||
| 5 | EMM225 | Manajemen Proyek Sektor Publik | 2 | X | ||||
| 6 | EMM226 | Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis | 2 | X | ||||
| Konsentrasi Strategi Bisnis (BUSINESS STRATEGY) | ||||||||
| 1 | EMM231 | Bisnis Internasional | 2 | X | ||||
| 2 | EMM232 | Bisnis Strategis | 2 | X | ||||
| 3 | EMM233 | Manajemen Perubahan & Inovasi | 2 | X | ||||
| 4 | EMM234 | Perencanaan Bisnis | 2 | X | ||||
| 5 | EMM235 | E-Business | 2 | X | ||||
| 6 | EMM236 | Manajemen Resiko | 2 | X | ||||
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran (MARKETING) | ||||||||
| 1 | EMM241 | Pemasaran Internasional | 2 | X | ||||
| 2 | EMM242 | Manajemen Kebijakan Publik | 2 | X | ||||
| 3 | EMM243 | Pemasaran Strategis | 2 | X | ||||
| 4 | EMM244 | Perilaku Konsumen | 2 | X | ||||
| 5 | EMM245 | Riset Pemasaran | 2 | X | ||||
| 6 | EMM246 | Manajemen Merek | 2 | X | ||||
| Konsentrasi Kewirausahaan (ENTERPRENEURSHIP) | ||||||||
| 1 | EMM251 | Kewirausahaan Dan Etika Bisnis | 2 | X | ||||
| 2 | EMM252 | Simulasi Bisnis | 2 | X | ||||
| 3 | EMM253 | Perencanaan Bisnis | 2 | X | ||||
| 4 | EMM254 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | X | ||||
| 5 | EMM255 | Perdagangan Internasional | 2 | X | ||||
| 6 | EMM256 | Akuntansi Manajemen | 2 | X | ||||
| Tugas Akhir | ||||||||
| 1 | EMM401 | Pengembangan Proposal Tesis | 2 | X | ||||
| 2 | EMM402 | Tesis | 6 | X | ||||
KETERANGAN :
- Mata kuliah Bidang ilmu wajib ditempuh oleh mahasiswa (24 Sks)
- Mata kuliah peminatan dipilih 3 dari 6 mata kuliah yang ditawarkan (6 sks)
- Kode Mk. Yang berwarna merah adalah untuk kode baru mata kuliah.
- Kode MK double, hitam dan merah adalah sebenarnya mk itu sudah ada dengan kode warna hitam, tetapi agar rapi urutannya di usulkan menjadi kode yang berwarna merah.
- Mahasiswa dinyatakan lulus jika sudah menempuh 38 sks.
